设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球汽车资讯网

2021年4月华夏品牌SUV销售数量排行榜

2021-5-19 10:41| 发布者: wdb| 查看: 231| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 2021年4月华夏品牌SUV销售数量排行榜

【华夏品牌SUV销售数量排行榜】依据当前推出的2021年4月车子销售数量数据表示,哈弗H6销售数量为28019辆,在4月华夏品牌SUV销售数量排行榜中位居第一,同比增长16.66%。长安CS75销售数量为23750辆,在4月华夏品牌SUV销售数量排行榜中位居第二,同比增长18.08%。吉利博越销售数量为22007辆,在4月华夏品牌SUV销售数量排行榜中位居第三,同比增长17.79%。之下是2021年4月华夏品牌SUV汽车型号销售数量排行榜:

名次 厂家 汽车型号 4月销售数量 今年累计 上月 环比 昨年同期 同比
1 长城车子 哈弗H6 28019 140962 34865 -19.64% 24018 16.66%
2 长安车子 长安CS75 23750 130079 31461 -24.51% 20113 18.08%
3 吉利车子 吉利博越 22007 81677 15092 45.82% 18683 17.79%
4 奇瑞车子 奇瑞瑞虎8 14329 50288 11652 22.97% 5278 171.49%
5 比亚迪 比亚迪宋 12876 43621 10125 27.17% 2176 491.73%
6 长安车子 长安CS55 11502 45368 10762 6.88% 7096 62.09%
7 长安车子 长安欧尚X5 11179 45602 10891 2.64% -
8 长城车子 哈弗M6 10182 47381 12335 -17.45% 15096 -32.55%
9 吉利车子 吉利缤越 9766 46526 10471 -6.73% 7649 27.68%
10 一汽红旗 红旗HS5 9622 42130 11664 -17.51% 8903 8.08%
11 上汽乘用车 荣威RX5 9200 19813 4617 99.26% 11450 -19.65%
12 上汽乘用车 名爵ZS 9067 27561 7431 22.02% 8798 3.06%
13 奇瑞车子 奇瑞瑞虎3 8960 28288 8601 4.17% 2589 246.08%
14 奇瑞车子 捷途X70 8903 37932 11138 -20.07% 4811 85.06%
15 长安车子 长安CS35 8437 35834 8145 3.59% 10330 -18.33%
16 上汽通用五菱 宝骏530 7977 28763 7295 9.35% 4583 74.06%
17 奇瑞车子 奇瑞瑞虎7 7832 26163 6697 16.95% 5290 48.05%
18 广汽乘用车 广汽传祺GS4 7831 35879 8734 -10.34% 8806 -11.07%
19 长安车子 长安UNI-T 7749 33705 7050 9.91% 82 9,350.00%
20 奇瑞车子 奇瑞瑞虎5X 7532 30643 9795 -23.10% 3275 129.98%
21 长安车子 长安UNI-K 6608 10052 1392 374.71% -
22 长城车子 哈弗大狗 6103 28753 6027 1.26% -
23 理想车子 理想ONE 5539 18118 4900 13.04% 2622 111.25%
24 长城车子 WEY坦克300 5500 19823 5005 9.89% -
25 广汽乘用车 广汽传祺GS3 5451 18304 5046 8.03% 2660 104.92%
26 长安车子 长安欧尚X7 5200 25307 5100 1.96% 10084 -48.43%
27 上汽通用五菱 宝骏510 5170 11068 3291 57.10% 4064 27.21%
28 长城车子 哈弗初恋 5126 19800 5058 1.34% -
29 吉利车子 领克01 4443 16030 3466 28.19% 2073 114.33%
30 吉利车子 领克06 4408 15678 4738 -6.96% -
31 东风风行 东风风行T5 EVO 4316 10314 5998 -28.04% -
32 江汽团体 思皓X8 4121 17223 4644 -11.26% -
33 合众新动力 哪吒V 3846 11130 3206 19.96% -
34 上汽乘用车 名爵HS 3837 15134 5127 -25.16% 3999 -4.05%
35 吉利车子 吉利远景X3 3793 19570 3759 0.90% 7305 -48.08%
36 东风小康 东风风光500 3640 15157 3914 -7.00% -
37 吉利车子 吉利帝豪GS 3501 15684 3489 0.34% 9774 -64.18%
38 长城车子 哈弗F7 3287 29196 7729 -57.47% 10911 -69.87%
39 蔚来车子 蔚来ES6 3163 11251 3152 0.35% 2907 8.81%
40 吉利车子 吉利豪越 3001 15026 4156 -27.79% -
41 比亚迪 比亚迪宋新动力 2864 4659 906 216.11% 0 -
42 东风小康 东风风光580 2844 10812 3452 -17.61% 2627 8.26%
43 上汽乘用车 荣威RX5新动力 2700 11731 2973 -9.18% 41 6,485.37%
44 东风小康 东风风光S560 2595 9127 2301 12.78% 1645 57.75%
45 蔚来车子 蔚来EC6 2416 9872 2576 -6.21% -
46 长城车子 哈弗H9 2301 7380 980 134.80% 1593 44.44%
47 奇瑞车子 星途TXL 2268 8014 2207 2.76% -
48 小鹏车子 小鹏车子G3 2152 7518 2247 -4.23% 1008 113.49%
49 吉利车子 领克05 2149 9011 1814 18.47% -
50 长城车子 WEY VV6 2105 7967 1788 17.73% 3001 -29.86%
51 威马车子 威马EX5 2052 7540 2482 -17.32% 1388 47.84%
52 广汽埃安 广汽埃安Aion Y 2000 2000 - -
53 比亚迪 比亚迪元新动力 1997 3777 926 115.66% 1591 25.52%
54 吉利车子 吉利远景X6 1895 14675 3136 -39.57% 8399 -77.44%
55 BEIJING车子 BEIJING-X3 1836 5389 1142 60.77% 2138 -14.13%
56 BEIJING车子 北京BJ40 1793 5913 1833 -2.18% 1089 64.65%
57 一汽奔腾 奔腾T33 1724 2866 795 116.86% 725 137.79%
58 蔚来车子 蔚来ES8 1523 6039 1529 -0.39% 248 514.11%
59 比亚迪 比亚迪唐新动力 1508 6617 1891 -20.25% 1343 12.29%
60 奇瑞车子 捷途X90 1496 7975 2458 -39.14% 389 284.58%
61 上汽乘用车 名爵HS新动力 1407 5120 1992 -29.37% -
62 长城车子 WEY VV5 1368 5277 1579 -13.36% 1867 -26.73%
63 东风乘用车 东风风神AX7 1360 7884 2066 -34.17% 1306 4.13%
64 长安车子 长安CS85 COUPE 1323 6302 1837 -27.98% 1166 13.46%
65 长安车子 长安CS15 1273 5297 1424 -10.60% 268 375.00%
66 广汽乘用车 广汽传祺GS5 1267 5650 1421 -10.84% 389 225.71%
67 一汽红旗 红旗HS7 1225 4409 1324 -7.48% 467 162.31%
68 长安车子 长安CS95 1180 3338 308 283.12% 240 391.67%
69 广汽埃安 广汽埃安Aion V(埃安V) 1153 4062 1205 -4.32% -
70 广汽乘用车 广汽传祺GS8 1152 5672 1482 -22.27% 1592 -27.64%
71 东风启辰 启辰T60 1121 4432 884 26.81% 1688 -33.59%
72 野马车子 野马T60博骏 1114 3102 724 53.87% 1565 -28.82%
73 凯翼车子 凯翼炫界 1091 4240 1455 -25.02% -
74 BEIJING车子 BEIJING-X7 1076 5212 1646 -34.63% -
75 一汽奔腾 奔腾T55 1073 1942 869 23.48% -
76 东风启辰 启辰星 1062 4875 753 41.04% 493 115.42%
77 吉利车子 领克02 1049 4394 838 25.18% 2107 -50.21%
78 斯威车子 SWM斯威X3 991 2191 519 90.94% 1100 -9.91%
79 江汽团体 思皓X7 984 2742 1023 -3.81% -
80 长安车子 长安欧尚科赛 982 3940 945 3.92% 501 96.01%
81 威马车子 威马W6 973 986 13 7,384.62% -
82 长安车子 长安欧尚CX70 941 10844 3315 -71.61% 765 23.01%
83 海马车子 海马7X 855 2159 941 -9.14% -
84 观致车子 观致7 806 3260 30 2,586.67% -
85 长安车子 长安欧尚科赛5 694 2678 560 23.93% 20 3,370.00%
86 潍柴车子 潍柴车子U70 685 3875 970 -29.38% 1521 -54.96%
87 上汽乘用车 荣威RX3 669 3696 1023 -34.60% 824 -18.81%
88 上汽乘用车 名爵EZS纯电动 660 2642 852 -22.54% 24 2,650.00%
89 上汽大通 上汽MAXUS D90 653 1401 281 132.38% 58 1,025.86%
90 吉利车子 吉利星越 603 5569 2839 -78.76% 1395 -56.77%
91 斯威车子 SWM斯威G05 600 4430 1297 -53.74% 1976 -69.64%
92 上汽乘用车 MARVEL R 597 597 - -
93 吉利车子 几何C 591 3179 946 -37.53% -
94 江汽团体 思皓X4 580 1124 544 6.62% -
95 一汽奔腾 奔腾T99 565 2842 457 23.63% 849 -33.45%
96 爱驰车子 爱驰U5 537 2015 597 -10.05% -
97 云度新动力 云度π1 489 1442 398 22.86% 16 2,956.25%
98 一汽奔腾 奔腾T77 445 3994 663 -32.88% 2616 -82.99%
99 一汽红旗 红旗E-HS9 428 1594 501 -14.57% -
100 腾势车子 腾势X 416 1517 520 -20.00% 433 -3.93%
101 吉利车子 吉利星越新动力 405 926 238 70.17% 639 -36.62%
102 斯威车子 SWM斯威G01 360 2198 941 -61.74% 2002 -82.02%
103 吉利车子 吉利ICON 359 5393 2051 -82.50% 2565 -86.00%
104 凯翼车子 凯翼X3 356 1604 430 -17.21% 538 -33.83%
105 东风本田 本田M-NV 331 1856 526 -37.07% -
106 上汽乘用车 荣威RX8 325 1391 394 -17.51% 625 -48.00%
107 吉利车子 领克06新动力 303 1047 453 -33.11% -
108 斯威车子 SWM斯威X7 300 809 300 0.00% 720 -58.33%
109 上汽通用五菱 宝骏RS-3 297 1380 317 -6.31% 3559 -91.65%
110 一汽红旗 红旗E-HS3 293 301 8 3,562.50% 7 4,085.71%
111 吉利车子 吉利帝豪GSe 277 277 0 - 469 -40.94%
112 广汽本田 理念VE-1 264 1031 358 -26.26% 0 -
113 吉利车子 吉利缤越新动力 252 767 274 -8.03% 71 254.93%
114 开瑞车子 开瑞K60 231 1198 501 -53.89% 67 244.78%
115 云度新动力 云度π3 209 624 170 22.94% 9 2,222.22%
116 东南车子 东南DX3 201 1011 490 -58.98% 308 -34.74%
117 东南车子 东南DX5 195 1387 302 -35.43% 501 -61.08%
118 东风启辰 启辰T90 180 290 34 429.41% 120 50.00%
119 东风小康 东风风光E3 176 308 87 102.30% 6 2,833.33%
120 合众新动力 哪吒U 169 328 40 322.50% 206 -17.96%
121 雷丁 雷丁i9 165 271 25 560.00% -
122 上汽大通 上汽MAXUS D60 165 702 276 -40.22% 13 1,169.23%
123 瑞驰新动力 瑞驰新动力S513 155 528 189 -17.99% -
124 北京越野 北京BJ30 144 144 - -
125 奇瑞车子 奇瑞大蚂蚁 141 543 190 -25.79% -
126 上汽通用五菱 宝骏RS-5 132 446 131 0.76% 147 -10.20%
127 金康赛力斯 赛力斯SF5 129 279 54 138.89% -
128 比亚迪 比亚迪唐 128 990 216 -40.74% 874 -85.35%
129 BEIJING车子 北京BJ80 128 359 114 12.28% 18 611.11%
130 长城车子 WEY VV7 117 2022 127 -7.87% 1202 -90.27%
131 奇瑞车子 奇瑞瑞虎e 114 289 86 32.56% 142 -19.72%
132 东南车子 东南DX3电动车 107 335 30 256.67% 7 1,428.57%
133 北汽新动力 极狐阿尔法T(ARCFOX αT) 94 165 71 32.39% -
134 江汽团体 思皓E40X 92 142 50 84.00% -
135 东风小康 东风风光ix5 80 558 144 -44.44% 314 -74.52%
136 大乘车子 大乘G60 76 432 68 11.76% 403 -81.14%
137 东南车子 东南DX7 75 385 109 -31.19% 123 -39.02%
138 广汽埃安 广汽埃安Aion LX(埃安LX) 75 220 70 7.14% 364 -79.40%
139 东风小康 东风风光ix7 71 353 102 -30.39% 143 -50.35%
140 国机智骏 国机智骏GX5 65 144 34 91.18% 149 -56.38%
141 吉利车子 领克01新动力 62 770 307 -79.80% 16 287.50%
142 BEIJING车子 BEIJING-X5 62 407 172 -63.95% 240 -74.17%
143 吉利车子 领克02新动力 33 110 45 -26.67% 34 -2.94%
144 江铃车子 江铃易至EX5 21 38 17 23.53% -
145 福田车子 福田萨瓦纳 20 112 70 -71.43% 4 400.00%
146 上汽大通 上汽MAXUS EUNIQ 6 17 26 5 240.00% 1 1,600.00%
147 上汽通用五菱 宝骏RS-7 15 56 1 1,400.00% -
148 一汽吉林 一汽森雅R8 14 176 60 -76.67% 2 600.00%
149 北汽新动力 极狐阿尔法S(ARCFOX αS) 6 15 9 -33.33% -
150 BEIJING车子 北京BJ90 6 27 9 -33.33% 0 -
151 广汽蔚来 合创HYCAN 007 4 28 19 -78.95% -
152 威马车子 威马EX6 2 50 8 -75.00% -
153 BEIJING车子 BEIJING-X7新动力 2 20 4 -50.00% -
154 上汽乘用车 荣威MARVEL X 2 835 367 -99.46% 0 -
155 长城车子 哈弗H2 0 2482 0 - 1115 -100.00%
156 一汽奔腾 奔腾X40 0 0 0 - 1792 -100.00%
157 北汽新动力 北汽新动力EX 0 36 2 -100.00% 77 -100.00%
158 长安车子 长安CS15 EV 0 0 0 - 11 -100.00%
159 北汽生产 北京BJ212 0 200 0 - 410 -100.00%
160 长城车子 哈弗H1 0 527 82 -100.00% 74 -100.00%
161 奇瑞车子 奇瑞瑞虎3xe 0 0 0 - 32 -100.00%
162 观致车子 观致5 SUV 0 501 0 - 710 -100.00%
163 凯翼车子 凯翼X5 0 0 0 - 168 -100.00%
164 奇瑞车子 奇瑞瑞虎5 0 480 0 - 480 -100.00%
165 力帆车子 力帆X70 0 1 1 -100.00% 0 -
166 猎豹车子 猎豹迈途 0 40 40 -100.00% 83 -100.00%
167 北汽生产 北汽勇士 0 0 0 - 115 -100.00%
168 长城车子 哈弗H5 0 660 60 -100.00% 216 -100.00%
169 开瑞车子 开瑞K60EV 0 132 0 - 12 -100.00%
170 长城车子 哈弗H4 0 0 0 - 1539 -100.00%
171 长城车子 哈弗F5 0 0 0 - 1747 -100.00%
172 力帆车子 力帆迈威 0 20 20 -100.00% 57 -100.00%
173 东风启辰 启辰T70 0 0 0 - 90 -100.00%
174 汉腾车子 汉腾X5 0 182 34 -100.00% 378 -100.00%
175 汉腾车子 汉腾X7 0 81 9 -100.00% 268 -100.00%
176 江淮大众 思皓E20X 0 26 0 - 0 -
177 华晨雷诺 观境 0 0 0 - 120 -100.00%
178 奇瑞车子 星途TX 0 0 0 - 951 -100.00%
179 海马车子 海马8S 0 941 743 -100.00% 368 -100.00%