设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球汽车资讯网

2021年7月上汽乘用车销售数量50898辆 同比下调3.6%

2021-8-19 17:14| 发布者: wdb| 查看: 139| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 2021年7月上汽乘用车销售数量50898辆同比下调3.6%,

【车子销售数量数据】依据当前推出的全新车子销售数量数据表示,2021年7月上汽乘用车销售数量为50898辆,同比降低3.6%,环比增长3.0%。

汽车型号 7月销售数量 今年销售数量 上月销售数量 环比 同期销售数量 同比
名爵5 7317 58665 7000 4.5% 1606 355.6%
名爵ZS 6408 51947 8997 -28.8% 3172 102.0%
荣威RX5 6236 35628 4058 53.7% 16396 -62.0%
科莱威CLEVER 6183 25377 2958 109.0% 546 1,032.4%
荣威i5 4369 62954 8129 -46.3% 12480 -65.0%
名爵HS 4313 25792 3190 35.2% 1329 224.5%
名爵3 3626 21358 4014 -9.7% 1044 247.3%
名爵HS新动力 2944 11545 1621 81.6% -
名爵6 2664 10542 706 277.3% 8987 -70.4%
荣威Ei5 2458 13477 3591 -31.6% 410 499.5%
荣威RX3 975 6734 427 128.3% 920 6.0%
荣威iMAX8 949 4612 300 216.3% -
R车子 ER6 776 3179 432 79.6% -
MARVEL R 696 2514 781 -10.9% -
荣威ei6 334 7784 611 -45.3% 534 -37.5%
荣威RX8 328 2811 783 -58.1% 1388 -76.4%
荣威i6 259 4349 1319 -80.4% 1438 -82.0%
荣威RX5新动力 54 13159 158 -65.8% 760 -92.9%
名爵EZS纯电动 9 3186 307 -97.1% 1752 -99.5%
名爵6新动力 0 880 27 -100.0% 13 -100.0%
荣威MARVEL X 0 842 7 -100.0% 8 -100.0%
上汽乘用车合计 50898 367335 49416 3.0% 52807 -3.6%

2021年1-7月,上汽乘用车累计销售数量为367335辆。之下是上汽乘用车近期月销售数量:

月份 销售数量 同比浮动
2021年7月 50898 -3.6%
2021年6月 49416 -1.1%
2021年5月 54425 -1.7%
2021年4月 56666 31.9%
2021年3月 61318 85.2%
2021年2月 32032 229.7%
2021年1月 62580 1.3%
2020年12月 106607 33.1%
2020年11月 83628 28.2%
2020年10月 71245 14.9%
2020年9月 64864 10.9%
2020年8月 53413 3.8%