[汽车资讯·沧州行情·原创]近日,咱们从相干通道得知,捷途X70日前全系有最高0.50万元的现款优惠,初学车型起售价为6.69万元,分期、置换还可享格外优惠,详细概况如是:
车型 | 厂家指导价(万元) | 优惠价(万元) | 最高优惠(万元) |
2021款 捷途X70 1.5T 手动特供I版 5座 | 8.59 | 8.09 | 0.50 |
2021款 捷途X70 1.5T 手动特供I版 6座 | 8.89 | 8.39 | 0.50 |
2021款 捷途X70 1.5T 手动特供I版 7座 | 8.89 | 8.39 | 0.50 |
2021款 捷途X70 1.5T DCT特供I版 5座 | 9.59 | 9.09 | 0.50 |
2021款 捷途X70 1.5T 手动特供II版 5座 | 9.78 | 9.29 | 0.49 |
2021款 捷途X70 1.5T DCT特供I版 6座 | 9.89 | 9.39 | 0.50 |
2021款 捷途X70 1.5T DCT特供I版 7座 | 9.89 | 9.39 | 0.50 |
2021款 捷途X70 1.5T 手动特供II版 6座 | 10.09 | 9.59 | 0.50 |
2021款 捷途X70 1.5T 手动特供II版 7座 | 10.09 | 9.59 | 0.50 |
2021款 捷途X70 1.5T DCT特供II版 5座 | 10.79 | 10.29 | 0.50 |
2021款 捷途X70 1.5T DCT特供II版 7座 | 11.09 | 10.59 | 0.50 |
2021款 捷途X70 1.5T DCT特供II版 6座 | 11.09 | 10.59 | 0.50 |
2021款 捷途X70 诸葛 1.6T DCT军师 5座 | 13.49 | 13.19 | 0.30 |
2021款 捷途X70 诸葛 1.6T DCT军师 7座 | 13.79 | 13.49 | 0.30 |
2021款 捷途X70 诸葛 1.6T DCT武侯 5座 | 13.99 | 13.69 | 0.30 |
2021款 捷途X70 诸葛 1.6T DCT武侯 7座 | 14.29 | 13.99 | 0.30 |
2021款 捷途X70 诸葛 1.6T DCT孔明 5座 | 14.69 | 14.39 | 0.30 |
2021款 捷途X70 诸葛 1.6T DCT孔明 7座 | 14.99 | 14.69 | 0.30 |
2021款 捷途X70 诸葛 1.6T DCT卧龙 5座 | 15.29 | 14.99 | 0.30 |
2021款 捷途X70 诸葛 1.6T DCT卧龙 7座 | 15.59 | 15.29 | 0.30 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动劲行版 5座 | 6.99 | 6.69 | 0.30 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动劲行版 6座 | 7.29 | 6.99 | 0.30 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动劲行版 7座 | 7.29 | 6.99 | 0.30 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动畅行版 6座 | 8.28 | 7.99 | 0.29 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动畅行版 7座 | 8.28 | 7.99 | 0.29 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT畅行版 5座 | 8.99 | 8.69 | 0.30 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动悦行版 5座 | 9.19 | 8.89 | 0.30 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT畅行版 6座 | 9.28 | 8.99 | 0.29 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT畅行版 7座 | 9.28 | 8.99 | 0.29 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动悦行版 6座 | 9.49 | 9.19 | 0.30 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动悦行版 7座 | 9.49 | 9.19 | 0.30 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动智行版 5座 | 9.99 | 9.69 | 0.30 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT悦行版 5座 | 10.19 | 9.89 | 0.30 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动智行版 7座 | 10.29 | 9.99 | 0.30 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动智行版 6座 | 10.29 | 9.99 | 0.30 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动尊行版 5座 | 10.29 | 9.99 | 0.30 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT悦行版 6座 | 10.49 | 10.19 | 0.30 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT悦行版 7座 | 10.49 | 10.19 | 0.30 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动尊行版 6座 | 10.59 | 10.29 | 0.30 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动尊行版 7座 | 10.59 | 10.29 | 0.30 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT智行版 5座 | 10.79 | 10.49 | 0.30 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT智行版 7座 | 11.09 | 10.79 | 0.30 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT智行版 6座 | 11.09 | 10.79 | 0.30 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动畅行版 5座 | 7.99 | 7.99 | - |
2020款 捷途X70 1.5T DCT尊行版 5座 | 12.09 | 12.09 | - |
2020款 捷途X70 1.5T DCT尊行版 6座 | 12.39 | 12.39 | - |
2020款 捷途X70 1.5T DCT尊行版 7座 | 12.39 | 12.39 | - |
2019款 捷途X70 1.5T DCT劲行版 | 8.78 | 8.78 | - |
2019款 捷途X70 1.5T DCT悦行版 | 10.19 | 10.19 | - |
敲击加载悉数行情
|
沧州地域4S销售商2022年01月11日行情 汽车资讯 www.gcche.cn |
捷途X70顶配车型装备了区别为1.5T或1.6T启动机第一大功率区别为115千瓦或145千瓦,峰值扭矩区别为230牛米或290牛米,平均油耗为8.1升。前吊挂为麦弗逊式独立悬架,后吊挂为多连杆式独立悬架。变速箱装备区别为6挡手动,6挡干式双离合,7挡湿式双离合变速箱。