[汽车资讯·贵阳行情·原创]依据汽车资讯价值监测体系显现,热门车型MINI日前在末端价值显露必定晃动,全系最高降0.30万元,低配车型起售价仅为19.98万元,更多优惠消息可拨打文章下面手机征询,详情如是:
车型 | 厂家指导价(万元) | 优惠价(万元) | 最高优惠(万元) |
2022款 MINI 1.5T COOPER 执迷特别版 | 25.63 | 25.33 | 0.30 |
2022款 MINI 1.5T COOPER 执迷特别版 五门版 | 26.63 | 26.33 | 0.30 |
2022款 MINI 2.0T COOPER S 执迷特别版 | 30.68 | 30.38 | 0.30 |
2022款 MINI 2.0T COOPER S 执迷特别版 五门版 | 31.68 | 31.38 | 0.30 |
2022款 MINI 2.0T COOPER S CABRIO 执迷特别版 | 37.18 | 36.88 | 0.30 |
2023款 MINI 1.5T ONE | 19.98 | 19.98 | - |
2023款 MINI 1.5T ONE 五门版 | 20.98 | 20.98 | - |
2023款 MINI 1.5T COOPER 艺术家 | 23.83 | 23.83 | - |
2023款 MINI 1.5T COOPER 艺术家 五门版 | 24.83 | 24.83 | - |
2023款 MINI 1.5T COOPER CABRIO 艺术家 | 31.16 | 31.16 | - |
2023款 MINI 2.0T COOPER S 艺术家 | 28.86 | 28.86 | - |
2023款 MINI 2.0T COOPER S 艺术家 五门版 | 29.86 | 29.86 | - |
2023款 MINI 2.0T COOPER S 赛车手 | 29.86 | 29.86 | - |
2023款 MINI 2.0T COOPER S CABRIO 艺术家 | 36.18 | 36.18 | - |
2023款 MINI 2.0T COOPER S CABRIO 赛车手 | 37.18 | 37.18 | - |
2022款 MINI 改款 1.5T ONE | 19.98 | 19.98 | - |
2022款 MINI 改款 1.5T ONE 五门版PLUS | 21.38 | 21.38 | - |
2022款 MINI 改款 1.5T COOPER 经典派 | 23.18 | 23.18 | - |
2022款 MINI 改款 1.5T COOPER 经典派 五门版 | 24.18 | 24.18 | - |
2022款 MINI 改款 1.5T COOPER 艺术家 | 24.48 | 24.48 | - |
2022款 MINI 改款 1.5T COOPER 艺术家 五门版 | 25.48 | 25.48 | - |
2022款 MINI 1.5T COOPER The Coopers 纪念版 | 25.49 | 25.49 | - |
2022款 MINI 1.5T COOPER 黑标特别版 | 25.78 | 25.78 | - |
2022款 MINI 1.5T Camden 限量版 五门版 | 26.38 | 26.38 | - |
2022款 MINI 1.5T COOPER 五门版 The Coopers 纪念版 | 26.49 | 26.49 | - |
2022款 MINI 1.5T COOPER 黑标特别版 五门版 | 26.78 | 26.78 | - |
2022款 MINI 改款 1.5T COOPER CABRIO 经典派 | 29.78 | 29.78 | - |
2022款 MINI 1.5T COOPER CABRIO 黑标特别版 | 31.88 | 31.88 | - |
2022款 MINI 1.5T COOPER CABRIO The Coopers 纪念版 | 31.89 | 31.89 | - |
2022款 MINI 改款 1.5T COOPER CABRIO Sidewalk | 33.08 | 33.08 | - |
2022款 MINI 改款 2.0T COOPER S 经典派 | 26.98 | 26.98 | - |
2022款 MINI 改款 2.0T COOPER S 经典派 五门版 | 27.98 | 27.98 | - |
2022款 MINI 改款 2.0T COOPER S 艺术家 | 28.78 | 28.78 | - |
2022款 MINI 2.0T COOPER S The Coopers 纪念版 | 29.39 | 29.39 | - |
2022款 MINI 改款 2.0T COOPER S 赛车手 | 29.48 | 29.48 | - |
2022款 MINI 改款 2.0T COOPER S 艺术家 五门版 | 29.78 | 29.78 | - |
2022款 MINI 2.0T COOPER S 五门版 The Coopers 纪念版 | 30.39 | 30.39 | - |
2022款 MINI 2.0T COOPER S 黑标特别版 | 30.58 | 30.58 | - |
2022款 MINI 2.0T COOPER S 黑标特别版 五门版 | 31.58 | 31.58 | - |
2022款 MINI 改款 2.0T COOPER S CABRIO 经典派 | 33.58 | 33.58 | - |
2022款 MINI 改款 2.0T COOPER S CABRIO 艺术家 | 35.38 | 35.38 | - |
2022款 MINI 2.0T COOPER S CABRIO The Coopers 纪念版? | 35.69 | 35.69 | - |
2022款 MINI 改款 2.0T COOPER S CABRIO Sidewalk | 36.38 | 36.38 | - |
2022款 MINI 2.0T COOPER S CABRIO 黑标特别版 | 37.18 | 37.18 | - |
敲击加载悉数行情
|
贵阳地域4S销售商2022年06月24日行情 汽车资讯 www.gcche.cn |
MINI顶配车型装备区别为1.5T或2.0T启动机第一大功率区别为75千瓦,100千瓦,141千瓦,峰值扭矩区别为190牛米,220牛米,280牛米,与之配合的是配合了7挡湿式双离合变速箱,前吊挂为麦弗逊式独立悬架,后吊挂为多连杆式独立悬架。